Angebot!

Damen|Herren T-shirts | Onitsuka Tiger SHIRT Black

 57.20  36.27

TOPStyle Nr.: 2183A865.001 …

Vorrätig

Artikelnummer: C-449-Z5485 Kategorien: , , , , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

TOPStyle Nr.:
2183A865.001

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Damen|Herren T-shirts | Onitsuka Tiger SHIRT Black”
  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:

HERREN SCHUHE

GRÖSSENTABELLE (LIFESTYLE HERRENSCHUHE/UNISEX)

Herren (UK) 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
Herren (EU) 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49 50.5 51.5
Herren (CM) 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.25 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33
Herren (US) 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16
Unisex 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16

HERREN KLEIDUNG

GRÖSSENTABELLE (LIFESTYLE HERREN BEKLEIDUNG)

Herren XXS XS S M L XL XXL XXXL
Total Height 160 165 170 175 180 185 190 195
Chest / Bust 72 78 84 90 96 102 108 114
Natural Waist 60 66 72 78 84 90 96 102
Sleeve Length ( Back Elbow ) 51 53 55 57 59 61 63 65

DAMEN SCHUHE

GRÖSSENTABELLE (DAMENSCHUHE)

UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
EU 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45
CM 22.5 22.75 23 23.5 24 24.5 25 25.5 25.75 26 26.5 27 27.5 28 28.5 28.75
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5

DAMEN KLEIDUNG

GRÖSSENTABELLE (LIFESTYLE DAMEN BEKLEIDUNG)

Damen XS S M L XL XXL XXXL
Total Height 155 160 165 170 175 180 185
Chest / Bust 75 79 83 87 91 95 99
Natural Waist 59 63 67 71 75 79 83
Sleeve Length ( Back Elbow ) 48 50 52 54 56 58 60

KINDER SCHUHE

GRÖSSENTABELLE (LIFESTYLE KINDERSCHUHE)

Kinder (UK) K9 K9H K10 K10H K11 K11H K12 K12H K13 K13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
Kinder (EU) 27 28 28.5 29.5 30 30.5 31.5 32 32.5 33 33.5 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40
Kinder (CM) 17 17.25 17.5 18 18.5 19 19.5 19.75 20 20.5 21 21.5 22 22.25 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
Kinder (US) K10 K10H K11 K11H K12 K12H K13 K13H 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7